OÚ Otvovice
čp. 34
273 27 Otvovice
Česká republika
Pondělí, Středa · 9-17 hod.
Pondělí, Středa · 8-16 hod.
| starosta, účetní | 315 783 185 |
| místostarosta | |
| fax | 315 783 192 |
| e-mail: | obec@otvovice.cz |
|---|---|
| web: | otvovice.cz |
Česká Spořitelna a.s. Kladno
číslo účtu: 388102379/0800
IČO: 234745
správce stránek: Adam Purkrt
| pol. příslušnost: | zvolen(a) za: | |
| Jan Hrubý | ODS | ODS |
| mgr. Hana Kohoutová | ODS | ODS |
| Jiří Novák | bez PP | STAN |
| ing. Josef Purkrt | STAN | STAN |
| Karel Slavíček | bez PP | STAN |
| Pavla Šarochová | bez PP | STAN |
| Jana Truhlářová | bez PP | ODS |
| Pavel Varhaník | bez PP | STAN |
| Miloš Vendera | bez PP | STAN |
| Starosta: | ing. Josef Purkrt | |
| Místostarosta: | Karel Slavíček | |
| finanční výbor | Mgr. Hana Kohoutová | |
| kontrolní výbor | Pavel Varhaník | |
| sociálně-zdravotní výbor | Pavla Šarochová | |
| kulturně-školský výbor | Jana Truhlářová | |
| výbor životního prostředí | Miloš Vendera | |
| výbor veřejného pořádku | Jan Hrubý | |
| stavební výbor | Jiří Novák | |
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou obcí zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet obce: