OÚ Otvovice
čp. 34
273 27 Otvovice
Česká republika
Pondělí, Středa · 9-17 hod.
Pondělí, Středa · 8-16 hod.
| starosta, účetní | 315 783 185 |
|---|---|
| místostarostka | 315 783 173 |
| fax | 315 783 192 |
| e-mail: | obec@otvovice.cz |
|---|---|
| web: | otvovice.cz |
Česká Spořitelna a.s. Kladno
číslo účtu: 388102379/0800
IČO: 234745
správce stránek: Adam Purkrt
| pol. příslušnost: | zvolen(a) za: | |
| Jan Hrubý | ODS | ODS |
| Robert Kallista | ODS | ODS |
| mgr. Hana Kohoutová | ODS | ODS |
| Jiří Novák | bez PP | KSČM a NK |
| ing. Josef Purkrt | bez PP | Otvovice 2006 |
| Karel Slavíček | bez PP | Otvovice 2006 |
| Josef Němota | bez PP | KSČM a NK |
| Pavla Šarochová | bez PP | Otvovice 2006 |
| Pavel Varhaník | bez PP | Otvovice 2006 |
| Starosta: | ing. Josef Purkrt | |
| Místostarostka: | mgr. Hana Kohoutová | |
| finanční výbor | Robert Kallista | |
| revizní výbor | Josef Němota | |
| sociálně-zdravotní výbor | Pavla Šarochová | |
| kulturně-školský výbor | Jan Hrubý | |
| výbor životního prostředí | Karel Slavíček | |
| výbor veřejného pořádku | Pavel Varhaník | |
| stavební výbor | Jiří Novák | |
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou obcí zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet obce: